Hoy la mejor tasa para COMPRAR dólares es S/ 3.386 en Cambistadigital, y para VENDER es S/ 3.41 en DollarClick, entre 43 casas de cambio online supervisadas por la SBS (actualizado 27/09/2026 12:35, hora de Perú).
Fuente: Compara Dólar — comparador independiente de casas de cambio online del Perú; solo incluye casas supervisadas por la SBS. Información referencial, no asesoría financiera.
| # | Casa de cambio | Tasa (S/ por US$) |
|---|---|---|
| 1 | Cambistadigital | 3.386 |
| 2 | Money House | 3.404 |
| 3 | Inticambio | 3.407 |
| 4 | Cambiosjoz | 3.408 |
| 5 | Divizio | 3.409 |
| 6 | MetaFX | 3.41 |
| 7 | YoyoCambio | 3.41 |
| 8 | ChaskiDolar | 3.411 |
| 9 | Dollariza | 3.413 |
| 10 | Inka Money | 3.413 |
| # | Casa de cambio | Tasa (S/ por US$) |
|---|---|---|
| 1 | DollarClick | 3.41 |
| 2 | SmartDollar | 3.405 |
| 3 | Mallku | 3.405 |
| 4 | QoriCash | 3.403 |
| 5 | CambioSeguro | 3.401 |
| 6 | MetaFX | 3.4 |
| 7 | Ascopi | 3.4 |
| 8 | Kuanta | 3.4 |
| 9 | ChapaCambio | 3.399 |
| 10 | JVD | 3.399 |
Ranking completo con las 43 casas, montos, bancos y horarios: comparadolar.pe.
| Referencia | Compra | Venta | Fecha |
|---|---|---|---|
| Oficial SUNAT | 3.416 | 3.425 | 27 de septiembre del 2026 |
| Oficial SBS | 3.4 | 3.406 | 24 de septiembre del 2026 |
| Dólar paralelo | 3.36 | 3.38 | 15 de septiembre del 2026 |
Para comprar dólares: Cambistadigital a S/ 3.386. Para vender: DollarClick a S/ 3.41. Ranking en vivo de 43 casas supervisadas por la SBS en comparadolar.pe.
Compara Dólar solo rankea casas de cambio virtuales SUPERVISADAS por la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú), verificadas contra su registro oficial. Aun así, verifica siempre el dominio y opera por sus canales oficiales.
Las tasas se refrescan aproximadamente cada 1–2 minutos directamente desde cada casa de cambio.
Más recursos: guías para cambiar dólares · convertidor de montos · agentes IA: servidor MCP en https://comparadolar.pe/mcp.
Actualizado: 27/09/2026 12:35 (America/Lima).