Hoy la mejor tasa para COMPRAR dólares es S/ 3.382 en Inticambio, y para VENDER es S/ 3.406 en YoyoCambio, entre 41 casas de cambio online supervisadas por la SBS (actualizado 10/08/2026 05:46, hora de Perú).
Fuente: Compara Dólar — comparador independiente de casas de cambio online del Perú; solo incluye casas supervisadas por la SBS. Información referencial, no asesoría financiera.
| # | Casa de cambio | Tasa (S/ por US$) |
|---|---|---|
| 1 | Inticambio | 3.382 |
| 2 | Money House | 3.384 |
| 3 | SR Cambio | 3.385 |
| 4 | Ascopi | 3.385 |
| 5 | Mallku | 3.386 |
| 6 | MetaFX | 3.387 |
| 7 | Money Plus | 3.388 |
| 8 | Cambios Alfa | 3.389 |
| 9 | CambioDigital | 3.39 |
| 10 | Inka Money | 3.39 |
| # | Casa de cambio | Tasa (S/ por US$) |
|---|---|---|
| 1 | YoyoCambio | 3.406 |
| 2 | Cambiazope | 3.385 |
| 3 | DollarClick | 3.38 |
| 4 | MetaFX | 3.377 |
| 5 | SmartDollar | 3.375 |
| 6 | Inticambio | 3.375 |
| 7 | Kuanta | 3.375 |
| 8 | Money House | 3.374 |
| 9 | JVD | 3.371 |
| 10 | Inka Money | 3.37 |
Ranking completo con las 41 casas, montos, bancos y horarios: comparadolar.pe.
| Referencia | Compra | Venta | Fecha |
|---|---|---|---|
| Oficial SUNAT | 3.374 | 3.391 | 10 de agosto del 2026 |
| Oficial SBS | 3.385 | 3.394 | 5 de agosto del 2026 |
| Dólar paralelo | 3.36 | 3.39 | 8 de agosto del 2026 |
Para comprar dólares: Inticambio a S/ 3.382. Para vender: YoyoCambio a S/ 3.406. Ranking en vivo de 41 casas supervisadas por la SBS en comparadolar.pe.
Compara Dólar solo rankea casas de cambio virtuales SUPERVISADAS por la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú), verificadas contra su registro oficial. Aun así, verifica siempre el dominio y opera por sus canales oficiales.
Las tasas se refrescan aproximadamente cada 1–2 minutos directamente desde cada casa de cambio.
Más recursos: guías para cambiar dólares · convertidor de montos · agentes IA: servidor MCP en https://comparadolar.pe/mcp.
Actualizado: 10/08/2026 05:46 (America/Lima).